Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Het geraamde verloop van de immateriële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x 1.000 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Immateriële vaste activa | |||||||
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosten onderzoek - ontwikkeling | 10 | 354 | 284 | 213 | 142 | 71 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 2.280 | 2.423 | 2.969 | 2.838 | 2.708 | 2.578 | |
Totaal immateriële vaste activa | 2.289 | 2.777 | 3.252 | 3.051 | 2.850 | 2.649 |
Materiële vaste activa
Het geraamde verloop van de materiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x 1.000 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Materiële vaste activa | |||||||
Investeringen met een economisch nut: | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 296 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
Overige investeringen met een economisch nut | 55.326 | 55.986 | 59.157 | 57.039 | 57.397 | 54.425 | |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: | |||||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 28.137 | 36.322 | 37.674 | 36.631 | 35.588 | 34.586 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | |||||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 26.903 | 37.784 | 48.519 | 56.159 | 58.813 | 61.356 | |
Totaal materiële activa | 110.663 | 130.408 | 145.666 | 150.144 | 152.115 | 150.684 |
Financiële vaste activa
Het geraamde verloop van de financiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x 1.000 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Financiële vaste activa | |||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||
Deelnemingen | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | |
Leningen aan: | |||||||
Woningbouwcorporaties | 7.430 | 6.992 | 6.536 | 6.060 | 5.565 | 5.048 | |
Deelnemingen | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige verbonden partijen | 6.945 | 6.945 | 6.945 | 6.945 | 6.945 | 6.945 | |
Overige langlopende Leningen u/g | |||||||
Overige langlopende Leningen | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 3.566 | 957 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
Totaal financiële vast activa | 23.220 | 19.306 | 18.848 | 18.372 | 17.877 | 17.360 |
Bedragen x €1.000 | Saldo 1-1-2020 | Toe-voeging 2020 | Ont-trekking 2020 | Saldo 31-12-2020 | Toe-voeging 2021 | Ont-trekking 2021 | Saldo 31-12-2021 | Toe-voeging 2022 | Ont-trekking 2022 | Saldo 31-12-2022 | Toe-voeging 2023 | Ont-trekking 2023 | Saldo 31-12-2023 | Toe-voeging 2024 | Ont-trekking 2024 | Saldo 31-12-2024 |
algemene reserve | 16.656 | 0 | 1.517 | 15.139 | 0 | 647 | 14.491 | 0 | 281 | 14.210 | 0 | 331 | 13.880 | 0 | 0 | 13.880 |
arg algemene risicoreserve grondbedrijf | 4.347 | 417 | 439 | 4.325 | 438 | 370 | 4.393 | 2.207 | 387 | 6.214 | 107 | 427 | 5.893 | 143 | 878 | 5.158 |
Algemene reserves | 21.003 | 417 | 1.956 | 19.463 | 438 | 1.017 | 18.885 | 2.207 | 668 | 20.424 | 107 | 758 | 19.773 | 143 | 878 | 19.038 |
br kap last gemeenschapshuis veulen | 85 | 0 | 3 | 82 | 0 | 3 | 78 | 0 | 3 | 75 | 0 | 3 | 71 | 0 | 3 | 68 |
br kap last renovatie gemeentehuis | 5.119 | 0 | 647 | 4.473 | 0 | 619 | 3.854 | 0 | 591 | 3.263 | 0 | 547 | 2.716 | 0 | 520 | 2.196 |
br kap last GOW uitbreiding haven | 2.000 | 0 | 40 | 1.960 | 0 | 40 | 1.920 | 0 | 40 | 1.880 | 0 | 40 | 1.840 | 0 | 40 | 1.800 |
br kap last acc. Museum | 242 | 0 | 6 | 236 | 0 | 6 | 230 | 0 | 6 | 223 | 0 | 6 | 217 | 0 | 6 | 210 |
br kap last GOW haven revitalisering | 894 | 0 | 19 | 875 | 0 | 19 | 855 | 0 | 19 | 836 | 0 | 19 | 816 | 0 | 19 | 797 |
br kap last parkeergarage | 6.231 | 0 | 208 | 6.023 | 0 | 208 | 5.815 | 0 | 208 | 5.608 | 0 | 208 | 5.400 | 0 | 208 | 5.193 |
br kap last herinr OR Hulst I | 160 | 0 | 6 | 154 | 0 | 6 | 147 | 0 | 6 | 141 | 0 | 6 | 134 | 0 | 6 | 128 |
br kap l. garantstel GWV grijs-zwart BV | 146 | 103 | 0 | 249 | 99 | 0 | 348 | 94 | 0 | 442 | 91 | 0 | 533 | 91 | 0 | 624 |
br kap last openbare ruimte Goumansplein | 86 | 0 | 4 | 82 | 0 | 4 | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 4 | 71 | 0 | 4 | 67 |
br kap l. renovatie onderwijshuisvesting | 334 | 0 | 13 | 321 | 0 | 13 | 308 | 0 | 13 | 295 | 0 | 13 | 282 | 0 | 13 | 269 |
br kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10 | 334 | 0 | 8 | 326 | 0 | 8 | 318 | 0 | 8 | 310 | 0 | 8 | 302 | 0 | 8 | 294 |
br kap.ln. voorr.pr.binnenring | 0 | 249 | 11 | 238 | 0 | 11 | 227 | 0 | 11 | 216 | 0 | 11 | 205 | 0 | 11 | 195 |
br kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg | 0 | 523 | 21 | 502 | 0 | 21 | 481 | 0 | 21 | 460 | 0 | 21 | 440 | 0 | 21 | 419 |
Bestemmingsreserves. Dek. Kapitaallasten | 15.632 | 875 | 986 | 15.520 | 99 | 958 | 14.661 | 94 | 930 | 13.825 | 91 | 887 | 13.029 | 91 | 860 | 12.260 |
br bossen (egalisatie) | 96 | 8 | 0 | 105 | 6 | 0 | 110 | 3 | 0 | 113 | 2 | 0 | 114 | 1 | 0 | 115 |
Egalisatiereserves | 96 | 8 | 0 | 105 | 6 | 0 | 110 | 3 | 0 | 113 | 2 | 0 | 114 | 1 | 0 | 115 |
br monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
br huisvesting primair onderwijs | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 |
br parkeren | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 |
br frictiegelden personeel | 111 | 309 | 453 | -33 | 317 | 164 | 121 | 324 | 14 | 431 | 331 | 15 | 747 | 337 | 15 | 1.069 |
br overheveling restant exploitatiebudgg. | 583 | 0 | 45 | 538 | 0 | 180 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 |
br accommodatiefonds | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 |
br dekking huurlasten MFC Brukske | 1.371 | 0 | 27 | 1.343 | 0 | 28 | 1.315 | 0 | 29 | 1.287 | 0 | 29 | 1.258 | 0 | 30 | 1.228 |
br sociaal domein | 2.498 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 2.498 |
br dekking kap lasten wegen | 440 | 368 | 0 | 808 | 223 | 0 | 1.031 | 8 | 0 | 1.039 | 0 | 26 | 1.013 | 0 | 26 | 987 |
Overige bestemmingsreserves | 5.793 | 677 | 526 | 5.944 | 541 | 372 | 6.112 | 332 | 43 | 6.402 | 331 | 70 | 6.663 | 337 | 71 | 6.930 |
brg bovenwijkse werken | 1.338 | 16 | 772 | 582 | 0 | 0 | 582 | 196 | 0 | 779 | 0 | 0 | 779 | -3 | 0 | 776 |
brg kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk. | 1.714 | 31 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 1.746 | -3 | 0 | 1.743 |
brg ontwikkelbedrijf Greenport Venlo | 389 | 142 | 0 | 532 | 142 | 0 | 674 | 145 | 0 | 819 | 145 | 0 | 964 | 145 | 0 | 1.108 |
Reserves grondbedrijf | 3.442 | 190 | 772 | 2.860 | 142 | 0 | 3.002 | 341 | 0 | 3.343 | 145 | 0 | 3.488 | 140 | 0 | 3.628 |
Totaal | 45.965 | 2.167 | 4.240 | 43.892 | 1.226 | 2.348 | 42.770 | 2.978 | 1.641 | 44.107 | 675 | 1.714 | 43.067 | 711 | 1.808 | 41.971 |
Bedragen x €1.000 | Saldo 1-1-2020 | Toe-voeging 2020 | Ont-trekking 2020 | Saldo 31-12-2020 | Toe-voeging 2021 | Ont-trekking 2021 | Saldo 31-12-2021 | Toe-voeging 2022 | Ont-trekking 2022 | Saldo 31-12-2022 | Toe-voeging 2023 | Ont-trekking 2023 | Saldo 31-12-2023 | Toe-voeging 2024 | Ont-trekking 2024 | Saldo 31-12-2024 |
vz huurrechten begraafplaats | 198 | 60 | 14 | 243 | 60 | 18 | 286 | 60 | 21 | 324 | 60 | 25 | 360 | 60 | 25 | 395 |
vz egalisatie riolering | 5.580 | 172 | 0 | 5.752 | 40 | 0 | 5.792 | 67 | 0 | 5.859 | 50 | 0 | 5.910 | 28 | 0 | 5.938 |
vz egalisatie afvalstoffenheffing | 595 | 0 | 382 | 213 | 0 | 7 | 206 | 0 | 7 | 199 | 0 | 7 | 192 | 0 | 7 | 185 |
vz escrow verkoop aandelen Attero | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
vz egalisatie industriehaven | 428 | 0 | 52 | 376 | 0 | 43 | 333 | 0 | 35 | 298 | 0 | 21 | 277 | 2 | 0 | 279 |
vz egalisatie Glasweb | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendig | 6.860 | 232 | 450 | 6.642 | 100 | 70 | 6.672 | 127 | 64 | 6.736 | 110 | 52 | 6.793 | 90 | 32 | 6.852 |
vz onderhoud primair onderwijs | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vz onderhoud gemeentehuis | 372 | 140 | 104 | 408 | 213 | 106 | 515 | 213 | 402 | 326 | 213 | 159 | 381 | 213 | 113 | 481 |
vz accommodatiebeheersysteem | 605 | 174 | 48 | 731 | 175 | 262 | 644 | 176 | 3 | 817 | 176 | 40 | 953 | 177 | 66 | 1.064 |
vz onderhoud wegen | 1.698 | 442 | 619 | 1.520 | 448 | 628 | 1.340 | 455 | 638 | 1.157 | 462 | 647 | 972 | 469 | 657 | 783 |
vz onderhoud haven | 205 | 54 | 8 | 251 | 55 | 94 | 212 | 56 | 4 | 264 | 58 | 30 | 292 | 59 | 9 | 342 |
vz bomen | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.339 | 820 | 1.230 | 2.930 | 902 | 1.101 | 2.730 | 910 | 1.056 | 2.584 | 919 | 886 | 2.617 | 928 | 855 | 2.690 |
vz alg. pensioenwet politieke ambtsdr. | 4.942 | 362 | 195 | 5.108 | 371 | 218 | 5.261 | 379 | 237 | 5.403 | 387 | 242 | 5.547 | 394 | 247 | 5.695 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 4.942 | 362 | 195 | 5.108 | 371 | 218 | 5.261 | 379 | 237 | 5.403 | 387 | 242 | 5.547 | 394 | 247 | 5.695 |
vzg bouwrijp maken complexen | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 |
vzg verwacht tekort Villa Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vzg verwacht tekort greenpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen grondbedrijf | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 |
vzg verwacht tekort heide | 320 | 6 | 0 | 326 | 7 | 0 | 332 | 7 | 0 | 339 | 7 | 346 | 0 | 7 | 346 | -339 |
vzg verwacht tekort de hulst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vzg verwacht tekort Laagheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vzg verwacht tekort Oirlo zuid-oost | 390 | 8 | 0 | 398 | 8 | 0 | 406 | 8 | 0 | 414 | 8 | 0 | 422 | 17 | 0 | 439 |
vzg verwacht tekort Blitterswijck | 616 | 12 | 0 | 628 | 13 | 0 | 641 | 13 | 0 | 654 | 13 | 0 | 667 | 26 | 0 | 693 |
Voorzieningen grondbedrijf in mindering op balans | 1.325 | 27 | 0 | 1.352 | 27 | 0 | 1.379 | 28 | 0 | 1.406 | 28 | 346 | 1.089 | 50 | 346 | 792 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het geraamde verloop van de geldleningen gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.