In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidieplafonds 2020.
Subsidieplafonds 2020 | |
evenementensubsidie | 35.849 |
gebiedsgericht werken | 1.970 |
slachtofferhulp | 10.929 |
verkeersveiligheid | 31.781 |
dienstverlening kleinbedrijf | 1.239 |
economische ontwikkeling | 10.150 |
Venray bloeit | 71.050 |
stimulering centrum | 110.000 |
uitvoering GOA | 715.066 |
gezinscoaches | 701.855 |
peuterspeelzaalwerk | 86.735 |
volwasseneneducatie | 63.506 |
subsidiëring openbaar bibliotheekwerk | 631.414 |
kunstzinnige vormgeving | 516.966 |
mondiale vraagstukken | 7.105 |
jeugdsport | 104.872 |
breedtesport | 5.165 |
iedereen kan sporten | 22.155 |
accommodatie zwemmen | 11.680 |
accommodatie cultureel centrum | 823.969 |
culturele organisaties | 222.749 |
kunstuitingen | 67.530 |
museum | 77.424 |
monumenten | 25.000 |
natuurbescherming | 4.854 |
vreemdelingenverkeer | 67.463 |
toerisme en recreatie | 29.882 |
routebureau | 16.196 |
bijzondere bijstand | 326.138 |
algemeen maatschappelijk werk | 18.751 |
vrijwilligers organisatie | 129.985 |
overig maatschappelijk werk | 22.906 |
expl. accommodatie leer- en werkplaats | 22.582 |
specifieke doelgroepen | 46.625 |
jeugd- en jongerenwerk | 168.970 |
ouderenwerk | 35.159 |
dorps- en wijkraden | 136.273 |
welzijn-/maatschappelijk werk | 990.221 |
WMO | 175.789 |
participatie raad | 1.269 |
innovatiebudget WMO | 57.143 |
wijkteams | 49.208 |
AWBZ MEE | 141.584 |
overige gezondheidszorg | 25.495 |
hemelwater afkoppelen | 56.929 |
€ 6.879.581 |