Indicatoren
Algemeen:
Met de vaststelling van de kadernota Sociaal Domein zullen er aanvullende indicatoren opgenomen worden. Naar verwachting worden ze onderdeel van de begroting 2021 en verder.
Jeugdzorg
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Nederl. | Bron | Beschrijving |
Jongeren met jeugdbescherming | tweede halfjaar 2018 | 1,2% | 1,1% | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | % jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. |
Jongeren met jeugdhulp | tweede halfjaar 2018 | 9,7% | 10,4% | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
Jongeren met jeugdreclassering | tweede halfjaar 2018 | 0,3% | 0,3% | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | % jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Wmo
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Nederl. | Bron | Beschrijving |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | tweede halfjaar 2018 | 53 | 60 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |
Participatie
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Nederl. | Bron | Beschrijving |
Jeugdwerkloosheid | 2015 | 0,83% | 1,52% | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Vervalt |
Kinderen in armoede | 2015 | 6,86% | 6,58% | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | % kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Lopende re-integratievoorzieningen | eerste halfjaar 2018 | 4,3 | 30,5 | CBS - Participatiewet | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar |
Bijstandsuitkeringen | tweede halfjaar 2018 | 30,5 | 39 | CBS - Participatiewet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
Onderwijs
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Nederl. | Bron* | Beschrijving |
Absoluut verzuim | 2017 | 3,08 | 1,82 | DUO/Ingrado | Aantal per 1.000 leerlingen; van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. |
Relatief verzuim | 2017 | 28,03 | 26,58 | DUO/Ingrado | Aantal per 1.000 leerlingen; van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO) | 2016-2017 | 1,9% | 1,9% | DUO/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
* De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"
Sport
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Nederl. | Bron | Beschrijving |
Niet-sporters | 2016 | 47,1% | 48,7% | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |